
| DEVICEDATASHEET | 
| 器件介绍: | |
| 器件名称 | 半桥式高压整流桥堆 | 
| 器件型号 | |
| 简单参数 | |
| 代替型号 | |
| 环保标识 | RoHS / SGS | 
| 生产品牌 | HVGT 半导体 | 
| 净重量 | 340.0 克(约) | 
| 最大额定值与特性:(绝对最大值) | |||||
| 项 目 | 符 号 | 条 件 | 数 值 | 单 位 | |
| 反向重复峰值电压 | VRRM | TA=25°C; IR=1.0uA | 36 | 36 | kV | 
| 最大工作电压 | VRWM | TA=25°C; IR=1.0uA | 36 | 36 | kV | 
| 反向不重复峰值电压 | VRSM | TA=25°C; IR=1.0uA | 40 | 40 | kV | 
| 正向平均电流 | IFAVM | TA=50°C; 50Hz Half-sine Wave; Resistance load | 2.0 | A | |
| 正向不重复浪涌电流 | IFSM | TA=25°C; 50Hz Half-Sine Wave; 8.3mS | 60 | A | |
| 器件结温 | TJ | 
 | 150 | °C | |
| 工作温度 | Tc | 
 | -40~+150 | °C | |
| 储存温度 | TSTG | 
 | -40~+150 | °C | |
| 电气特性: Ta=25°C (除非另有规定) | |||||
| 项 目 | 符 号 | 条 件 | 数 值 | 单 位 | |
| 正向峰值电压 | VF | at 25°C; IF=IFAVM | 64 | 64 | V | 
| 反向直流电流 | IR1 | at 25°C; VR=VRRM | 5.0 | 5.0 | uA | 
| 反向直流电流 | IR2 | at 100°C; VR=VRRM | 50 | 50 | uA | 
| 反向恢复时间 | TRR | at 25°C; IF=0.5IR; IR=IFAVM; IRR=0.25IR | -- | -- | nS | 
| P/N结电容量 | CJ | at 25°C; VR=0V; f=1MHz | -- | -- | pF | 
| 外形尺寸:(单位:mm) | |
| HVGT 品牌命名: | HVD-32 | 
| 
					  | |