
| 器件数据表 | 
| 器件介绍: | |
| 器件名称 | 工频高压整流硅堆 | 
| 器件型号 | |
| 简单参数 | 1.0A 15KV --NS | 
| 代替型号 | |
| 环保标识 | RoHS / SGS | 
| 生产品牌 | HVGT 半导体 | 
| 净重量 | 11.0 克(约) | 
| 最大额定值与特性:(绝对最大值) | ||||
| 项 目 | 符 号 | 条 件 | 数 据 | 单 位 | 
| 反向重复峰值电压 | VRRM | TA=25°C | 15.0 | kV | 
| 反向不重复峰值电压 | VRSM | TA=25°C | 18.0 | kV | 
| 正向平均电流 | IFAVM | TA=40°C | 1.0 | A | 
| 正向平均电流 | IFAVM | TOIL=55°C | 1.5 | A | 
| 正向不重复浪涌电流 | IFSM | TA=25°C; 50Hz Half-Sine Wave; 8.3mS | 20 | A | 
| 器件结温 | TJ | 
 | 125 | °C | 
| 工作温度 | TC | 
 | -40~+125 | °C | 
| 储存温度 | TSTG | 
 | -40~+150 | °C | 
| 电气特性: Ta=25°C (除非另有规定) | ||||
| 项 目 | 符 号 | 条 件 | 数 据 | 单 位 | 
| 正向峰值电压 | VFM | at 25°C; at IFAVM | 18.0 | V | 
| 反向直流电流 | IR1 | at 25°C; at VRRM | 2.0 | uA | 
| 反向直流电流 | IR2 | at 100°C; at VRRM | 50 | uA | 
| 反向恢复时间 | TRR | at 25°C; IF=0.5IR; IR=IFAVM; IRR=0.25IR | -- | nS | 
| P/N结电容量 | CJ | at 25°C; VR=0V; f=1MHz | -- | pF | 
| 外形尺寸:(单位:mm) | |
| HVGT 公司命名: | |
| 
					 | |