
| 器件数据表 | 
| 器件介绍: | |
| 器件名称 | |
| 器件型号 | |
| 简单参数 | |
| 代替型号 | |
| 环保标识 | RoHS / SGS | 
| 生产品牌 | HVGT 半导体 | 
| 净重量 | 0.65 克(约) | 
| 最大额定值与特性:(绝对最大值) | ||||
| 项 目 | 符 号 | 条 件 | 数 据 | 单 位 | 
| 反向重复峰值电压 | VRRM | TA=25°C | 30 | kV | 
| 反向不重复峰值电压 | VRSM | TA=25°C | 36 | kV | 
| 正向平均电流 | IFAVM | TA=40°C | 50 | mA | 
| 正向平均电流 | IFAVM | TL=55°C | -- | A | 
| 正向不重复浪涌电流 | IFSM | TA=25°C; 60Hz Half-Sine Wave; 8.3mS | 6.0 | A | 
| 器件结温 | TJ | 
 | 125 | °C | 
| 工作温度 | TC | 
 | -40~+125 | °C | 
| 储存温度 | TSTG | 
 | -55~+150 | °C | 
| 电气特性: Ta=25°C (除非另有规定) | ||||
| 项 目 | 符 号 | 条 件 | 数 据 | 单 位 | 
| 正向峰值电压 | VFM | at 25°C; at IFAVM | 55 | V | 
| 反向直流电流 | IR1 | at 25°C; at VRRM | 1.0 | uA | 
| 反向直流电流 | IR2 | at 100°C; at VRRM | 20 | uA | 
| 反向恢复时间 | TRR | 80 | nS | |
| P/N结电容量 | CJ | at 25°C; VR=0V; f=1MHz | 1.0 | pF | 
| 外形尺寸:(单位:mm) | |
| HVGT 公司命名: | |
| 
					 | |